Leben im Grünen im
Wohnpark an der Lein
Naturnah leben und viel erleben
Leinzell im Ostalbkreis, im Osten Baden-Württembergs gelegen, bietet eine sehr gute Infrastruktur sowie einen guten öffentlichen privaten Nahverkehr.
Kurze Wege in und um Leinzell
Willkommen in Leinzell, einer kleinen Gemeinde mit kurzen Wegen, ruhiger Lage und familienfreundlicher Umgebung. Die wichtigsten Nahversorgungsangebote sind leicht zu Fuß erreichbar. Für Abenteuer außerhalb des Alltags bieten sich zahlreiche Gelegenheiten in der direkten Umgebung von Leinzell.
Schwäbisch Gmünd in direkter Nachbarschaft
Eine außergewöhnliche Stadt, geprägt von ihrer Gold-, Silber- und Schmucktradition. Der Marktplatz zählt zu den schönsten Plätzen in Süddeutschland, doch das ist noch längst nicht alles. Ob Krämermarkt, Flohmarkt, Eislaufen oder Volleyballturniere – in der größten Stadt im Remstal gibt es immer etwas zu erleben.
Das Grundstück und die Umgebung
aus einer anderen Perspektive.
Mit dem 360° Panorama genießen Sie eine besondere und einmalige Perspektive. Hoch über dem Grundstück unseres Neubauvorhabens Wohnpark an der Lein. Drehen Sie sich um die eigene Achse, entdecken Sie Leinzell und die direkte Umgebung aus luftiger Höhe.
Der Wohnpark
auf einen Blick
Die 8 Kuben des Neubaus liegen im Zentrum der Stadt, umgeben von Bäumen und Grünflächen. Die modernen Wohnungen mit 2 – 4 Zimmern zwischen ca. 42 und ca. 103 m2 bieten für jeden Anspruch die passende Lösung und sind auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten. Zahlreiche nach Süden ausgerichtete Balkone und großzügige Dachterrassen locken mit Blick auf die Lein. Zudem sind im Wohnpark Gewerbeeinheiten integriert.
In der geräumigen Tiefgarage mit 57 Stellplätzen findet garantiert jeder einen Platz. Mit dem Aufzug, der die Tiefgarage mit den vier Wohnebenen verbindet, gelangen Sie bequem und einfach vom Parkplatz in Ihre Wohnung.
Haus A
Einheit | Nutzung | Geschoss | Fläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewerbe | EG | ca. 182 qm | 1.007.000 € | Grundriss |
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 Zi. | OG 1 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
3 | 2 Zi. | OG 1 | 50,15 qm | Reserviert | Grundriss |
4 | 2 Zi. | OG 1 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
5 | 2 Zi. | OG 2 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
6 | 2 Zi. | OG 2 | 50,15 qm | 251.000 € | Grundriss |
7 | 2 Zi. | OG 2 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
8 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 619.000 € | Grundriss |
Haus B
Einheit | Nutzung | Geschoss | Fläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
9 | Gewerbe | EG | ca. 182 qm | 1.007.000 € | Grundriss |
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 Zi. | OG 1 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
11 | 2 Zi. | OG 1 | 50,15 qm | 251.000 € | Grundriss |
12 | 2 Zi. | OG 1 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
13 | 2 Zi. | OG 2 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
14 | 2 Zi. | OG 2 | 50,15 qm | 251.000 € | Grundriss |
15 | 2 Zi. | OG 2 | 42,45 qm | 213.000 € | Grundriss |
16 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 619.000 € | Grundriss |
Haus C
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 Zi. | EG | 56,80 qm | 338.000 € | Grundriss |
18 | 4 Zi. | EG | 79,80 qm | 474.000 € | Grundriss |
19 | 2 Zi. | OG 1 | 56,80 qm | Reserviert | Grundriss |
20 | 4 Zi. | OG 1 | 79,80 qm | 432.000 € | Grundriss |
21 | 2 Zi. | OG 2 | 56,80 qm | 308.000 € | Grundriss |
22 | 4 Zi. | OG 2 | 79,80 qm | 432.000 € | Grundriss |
23 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 629.000 € | Grundriss |
Haus D
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
24 | 3 Zi. | EG | 68,30 qm | 377.000 € | Grundriss |
25 | 3 Zi. | EG | 68,30 qm | 377.000 € | Grundriss |
26 | 3 Zi. | OG 1 | 68,30 qm | 349.000 € | Grundriss |
27 | 3 Zi. | OG 1 | 68,30 qm | 349.000 € | Grundriss |
28 | 3 Zi. | OG 2 | 68,30 qm | 349.000 € | Grundriss |
29 | 3 Zi. | OG 2 | 68,30 qm | 349.000 € | Grundriss |
30 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 619.000 € | Grundriss |
Haus E
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2 Zi. | EG | 56,80 qm | 349.000 € | Grundriss |
32 | 4 Zi. | EG | 79,80 qm | 490.000 € | Grundriss |
33 | 2 Zi. | OG 1 | 56,80 qm | 325.000 € | Grundriss |
34 | 4 Zi. | OG 1 | 79,80 qm | 456.000 € | Grundriss |
35 | 2 Zi. | OG 2 | 56,80 qm | 325.000 € | Grundriss |
36 | 4 Zi. | OG 2 | 79,80 qm | 456.000 € | Grundriss |
37 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | Reserviert | Grundriss |
Haus F
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
38 | 3 Zi. | EG | 68,30 qm | 384.000 € | Grundriss |
39 | 3 Zi. | EG | 68,30 qm | 384.000 € | Grundriss |
40 | 3 Zi. | OG 1 | 68,30 qm | 363.000 € | Grundriss |
41 | 3 Zi. | OG 1 | 68,30 qm | Verkauft | – |
42 | 3 Zi. | OG 2 | 68,30 qm | Reserviert | Grundriss |
43 | 3 Zi. | OG 2 | 68,30 qm | 363.000 € | Grundriss |
44 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 629.000 € | Grundriss |
Haus G
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
45 | 3 Zi. | EG | 68,30 qm | 420.000 € | Grundriss |
46 | 3 Zi. | EG | 68,30 qm | 420.000 € | Grundriss |
47 | 3 Zi. | OG 1 | 68,30 qm | 398.000 € | Grundriss |
48 | 3 Zi. | OG 1 | 68,30 qm | 398.000 € | Grundriss |
49 | 3 Zi. | OG 2 | 68,30 qm | 398.000 € | Grundriss |
50 | 3 Zi. | OG 2 | 68,30 qm | 398.000 € | Grundriss |
51 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 629.000 € | Grundriss |
Haus H
Einheit | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Download |
---|---|---|---|---|---|
52 | EG | 68,30 qm | Auf Anfrage | Grundriss | |
53 | EG | 68,30 qm | Auf Anfrage | Grundriss | |
54 | OG 1 | 68,30 qm | Auf Anfrage | Grundriss | |
55 | OG 1 | 68,30 qm | Auf Anfrage | Grundriss | |
56 | OG 2 | 68,30 qm | Auf Anfrage | Grundriss | |
57 | OG 2 | 68,30 qm | Auf Anfrage | Grundriss | |
58 | 4 Zi. | Penthouse | 102,50 qm | 619.000 € | Grundriss |
Ein Tiefgaragenstellplatz kann zu einem Preis von 23.000 € exklusiv erworben werden.
Sie haben Interesse
oder Fragen?
leinzell@portimmo.de ODER 0711 / 340 329 40
BERATUNG UND VERKAUF
PORTIMMO GmbH
Rotebühlplatz 15, 70178 Stuttgart
0711 / 340 329 40
leinzell@portimmo.de
www.portimmo.de
Bauträger
LZ Wohn-Bau Schweiz AG
Wolleraustrasse 11a, 8807 Freienbach/Schweiz
Ndl. Deutschland
Tiefer Weg 36, 70599 Stuttgart
Architekt
PSK Generalplaner
Silberburgstraße 183, 70178 Stuttgart
Anschrift Baugrundstück
Wohnpark an der Lein
Austraße 4
73575 Leinzell